Information : Wax & CHEMICAL Report 2008-2011
2011 HOLMENKOL WAX & CHEMICAL REPORT
| 大会 | J八幡浜インターナショナルクロスカントリー大会(UCI公認・クラス3) | ||||
| 日程 | 2011年4月24日(日) | ||||
| 場所 | 八幡浜市民スポーツパーク UCI公認XCコース | ||||
| 種目:男子エリート 5.6km×6周回 | |||||
| レース概要 |
バイクレースのなかでも過酷な状況を強いられるMTBクロスカントリー競技。国内最高カテゴリであるジャパンシリーズ開幕戦で、HOLMENKOL バイクライン・ケアラインサポートの斉藤亮選手(TEAM CORRATEC)が2位に入賞しました。 |
|
|||
| 斉藤選手のコメント |
「ケミカル類についてはまったく問題ありませんでした。ウェット状態の中でも、ホルメンケミカル類は他社より強い気がしました。僕はホルメンのケミカルにかなりの信頼を持っているので安心ですね。ルーベエクストリーム・ルーベンスピードの相性は抜群ですよ。(改めて再確認!)スポーツポリッシュのコーティングのお陰で、僕のバイクだけゴール後キレイでした!(笑)。結果には満足していませんが、次戦につながる内容でした。さらなる飛躍を目指します。」 |
||||
![]() |
![]() |
||||
2010 HOLMENKOL WAX & CHEMICAL REPORT
| 大会 | 第24回波崎トライアスロン | ||||
| 日程 | 2010年9月12日(日) | ||||
| 場所 | 茨城県神栖市 波崎漁港 | ||||
| 種目:オリンピックディスタンス(スイム1.5km、バイク40km、ラン10km)、スプリント(0.75、20、5)、各リレー | |||||
| 進行 | 05:30 | 集合 |
|
||
| 08:00 | 10:00までバイクのメンテ&チューニング | ||||
| 10:00 | 競技開始 | ||||
| 14:00 | 表彰式 | ||||
| コメント |
潮来に続き「エナジー原」さんがメカニックを担当するトライアスロン。今回はテントでの出展になり、物品販売とバイクメカニックのブースに。 |
||||
| 結果 | 大会は松丸真幸選手ぶっちぎりの優勝。大会記録。湘南ベルマーレのコーチでもある中込選手も有力視されていたが2位。バイクまではチームエナジーの石倉選手が2位。ランで順位を落としたが3位表彰台。 |
||||
![]() |
![]() |
||||
2009 HOLMENKOL WAX REPORT
| 大会名: | 2009FIS野沢温泉カップ | |||
| 日程: | 2009年4月6日〜9日 | |||
| 場所: | 長野県野沢温泉やまびこコース | |||
| 男女SL第2戦 | 2009年4月9日 | |||
| コンディション | 雪質: | 古い雪(ザラメ)→スノーセメント散布 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -1〜-0.1° | |||
| 気温: | 3〜8° | |||
| 空気湿度: | 57.7% | |||
| 天候: | 曇り後晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男女共HOLMENKOL使用ファクトリーチーム入賞多数。 | |||
| 男女SL第1戦 | 2009年4月9日 | |||
| コンディション | 雪質: | 古い雪(ザラメ)→スノーセメント散布 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -2〜-1° | |||
| 気温: | 3〜12℃ | |||
| 空気湿度: | 55.9% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | ||||
| 男女GS第2戦 | 2009年4月7日 | |||
| コンディション | 雪質: | 古い雪(ザラメ)→スノーセメント散布 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -2〜-1° | |||
| 気温: | −1〜8° | |||
| 空気湿度: | 53.4% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男女共HOLMENKOL使用ファクトリーチーム入賞多数。 | |||
| 男女GS第1戦 | 2009年4月6日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -2〜-1° | |||
| 気温: | −1〜8° | |||
| 空気湿度: | 57.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用で男子は、アトミックチーム、女子はロシニョールチームが優勝。 その他HOLMENKOL使用ファクトリーチームも入賞多数。 |
|||
| 大会名: | FIS富良野市長杯 | |||
| 日程: | 2009年3月20日〜22日 | |||
| 場所: | 北海道富良野スキー場 | |||
| 男女SL | 2009年3月22日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -8〜-2° | |||
| 気温: | −5〜-2° | |||
| 空気湿度: | 68.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男女共ハートチームが入賞 | |||
| 男女GS | 2009年3月21日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-2° | |||
| 気温: | −4〜-2° | |||
| 空気湿度: | 65.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 女子は、ロシニョール、フィッシャー、フォルクル、ブリザードが1位〜入賞した。 | |||
| 大会名: | FIS高校選抜スキー大会 | |||
| 日程: | 2009年3月20日〜22日 | |||
| 場所: | 北海道富良野スキー場 | |||
| 男女SーG | 2009年3月20日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック〜ソフト | |||
| 雪温: | -5〜-2° | |||
| 気温: | −1〜5° | |||
| 空気湿度: | 63.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | Speed Block Mid+ Nano Speed Mid | |||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 女子は、ブリザードチームが優勝! | |||
| 大会名: | 第87回全日本スキー選手権(技術系) | |||
| 日程: | 2009年3月11日〜13日 | |||
| 場所: | 長野県野沢温泉カンダハーコース | |||
| 全日本選手権女子GS | 2009年3月12日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ||
| コース状況: | ハードパック〜ソフト | |||
| 雪温: | -3〜-2° | |||
| 気温: | −1〜5° | |||
| 空気湿度: | 72.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | ロシニョールチームが1,2フィニッシュ! | |||
| 全日本選手権男子GS | 2009年3月11日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ||
| コース状況: | ハードパック〜ソフト | |||
| 雪温: | -3〜-2° | |||
| 気温: | −1〜2° | |||
| 空気湿度: | 72.5% | |||
| 天候: | 雪後曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | ブリザードチーム選手がダントツで優勝! | |||
| 全日本選手権男女SL | 2009年3月11日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -3〜-2° | |||
| 気温: | −1〜2° | |||
| 空気湿度: | 66.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男子はアトミックチームが1位、女子はロシニョールチームが入賞 | |||
| 大会名: | FISファーイーストカップジャパンシリーズシュナイダーカップ | |||
| 日程: | 2009年3月8日〜10日 | |||
| 場所: | 長野県野沢温泉カンダハーコース | |||
| 男女SL | 2009年3月10日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-1° | |||
| 気温: | −3〜1° | |||
| 空気湿度: | 62.5% | |||
| 天候: | 曇り後雨 | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男子はハートチームが1,2位、ロシニョール、アトミック、ブリザードが入賞 | |||
| 男女GS | 2009年3月9日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-1° | |||
| 気温: | −3〜1° | |||
| 空気湿度: | 62.5% | |||
| 天候: | 晴れ曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男子はアトミック、ハート、ロシニョールが上位独占 | |||
| 大会名: | FISファーイーストカップジャパンシリーズ デサントカップ | |||
| 日程: | 2009年3月8日〜10日 | |||
| 場所: | 長野県野沢温泉カンダハーコース | |||
| 男女GS | 2009年3月8日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-1° | |||
| 気温: | −3〜1° ° | |||
| 空気湿度: | 62.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男子はアトミック、ハート、ロシニョールが上位独占。女子はロシニョールチーム優勝 | |||
| 大会名: | FISファーイーストカップジャパンシリーズ 日本ユニシスカップ | |||
| 日程: | 2009年3月3日〜5日 | |||
| 場所: | 長野県志賀高原西館山 | |||
| 男女SL | 2009年3月4日 | |||
| コンディション | 雪質: | 降雪機と自然雪との混じった雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-1° | |||
| 気温: | −3〜1°° | |||
| 空気湿度: | 67.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | 男子はアトミック、ハート、ロシニョールが上位独占 | |||
| 大会名: | FISファーイーストカップジャパンシリーズ フェニックスカップ | |||
| 日程: | 2009年3月3日〜5日 | |||
| 場所: | 長野県志賀高原西館山 | |||
| 男女SL | 2009年3月4日 | |||
| コンディション | 雪質: | 降雪機と自然雪との混じった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-1° | |||
| 気温: | −2〜1°° | |||
| 空気湿度: | 64.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Alpha Mix:Ultra Mix=1:2 | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/2:Graphite Moribdean:GW25=1:1:2 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Wet+ Nano Speed Wet 2本目Speed Block Wet+Nano Speed Wet |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | アトミックチーム男子が優勝 | |||
| 大会名: | FISファーイーストカップジャパンシリーズ | |||
| 日程: | 2009年3月3日〜5日 | |||
| 場所: | 長野県志賀高原西館山 | |||
| 男女GS | 2009年3月3日 | |||
| コンディション | 雪質: | 降雪機と自然雪との混じった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-1° | |||
| 気温: | −2〜1°° | |||
| 空気湿度: | 64.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャーチームがHOLMENKOLを使用 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が上位に入ってきた。 | |||
| 大会名: | 国体スキー | |||
| 日程: | 2009年2月18日〜22日 | |||
| 場所: | 新潟県苗場スキー場 | |||
| 少年男子 | 2009年2月20日 | |||
| コンディション | 雪質: | 降雨よりべた雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -2〜-1° | |||
| 気温: | 3〜1° | |||
| 空気湿度: | 90.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 霧および強風のためコースが短くなった。 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が上位に入ってきた。 | |||
| 男子B、少年女子 | 2009年2月19日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある湿雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -8〜-2° | |||
| 気温: | -7〜-1° | |||
| 空気湿度: | 61.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 放射冷却により冷えたが、雪質は変わらなかった。 | |||
| 結果 | ロシニョールチーム女子が優勝! | |||
| 男子A、C、女子A | 2009年2月18日 | |||
| コンディション | 雪質: | 結晶のある湿雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5〜-2° | |||
| 気温: | -3〜-1° | |||
| 空気湿度: | 68.1% | |||
| 天候: | 雪 | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Cold 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 昨晩の降雪によりやや暖かくなった。 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が男女とも確実に入賞した。 | |||
| 大会名: | FIS菅平カップ男女GS第2戦 | |||
| 日程: | 2009年2月12日〜13日 | |||
| 場所: | 長野県白馬岩岳スキー場 | |||
| 男女GS第2戦 | 2009年2月12日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -6〜-2° | |||
| 気温: | -4〜-1° | |||
| 空気湿度: | 62.6% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/10:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Cold 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 昨晩の降雪によりやや暖かくなった。 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が確実に入賞した。1本目下位順位から2本目HOLMENKOLを使用し入賞した選手は圧巻だった。 | |||
| 大会名: | FIS菅平カップ男女GS第1戦 (長野県大会週間 ) | |||
| 日程: | 2009年1月17日〜22日 | |||
| 場所: | 長野県白馬岩岳スキー場 | |||
| 男女GS第1戦 | 2009年1月18日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -8〜-5° | |||
| 気温: | -4〜-1° | |||
| 空気湿度: | 62.6% | |||
| 天候: | 雪のち晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/10:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Cold+ Nano Speed Cold 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 放射冷却によりかなり冷え込んだ。 | |||
| 結果 | アトミック、ロシニョール、ハート、フィッシャー各ファクトリーチームが使用。上位入賞した。フィッシャー、小賀坂の使用選手が1,2位。 | |||
| 大会名: | 長野県大会週間 | |||
| 日程: | 2009年1月17日〜22日 | |||
| 場所: | 長野県白馬岩岳スキー場 | |||
| 全国中学校スキー男女SL長野大会週間 | 2009年1月17日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -6〜-2 | |||
| 気温: | -4〜-1° | |||
| 空気湿度: | 57.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 通年の岩岳スキー場の雪質と異なっていた。 | |||
| 結果 | 男女ともHOLMENKOL使用選手が、1位になり、全国大会の切符を手にした。 | |||
| 全国高校スキー男女SL長野大会週間 | 2009年4月18日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -6〜-2 | |||
| 気温: | -4〜-1° | |||
| 空気湿度: | 57.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 通年の岩岳スキー場の雪質と異なっていた。 | |||
| 結果 | 男女共HOLMENKOL使用選手が、上位になり、全国大会の切符を手にした。 | |||
| 全国中学校スキー男女GS長野大会週間 | 2009年4月18日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -2〜-1° | |||
| 気温: | -1〜0° | |||
| 空気湿度: | 65.5% | |||
| 天候: | 雪 | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/10:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 通年の岩岳スキー場の雪質と異なっていた。 | |||
| 結果 | 男女ともHOLMENKOL使用選手が、上位になり、全国大会の切符を手にした。 | |||
| 全国高校スキー男女GS長野大会週間 | 2009年4月18日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -6〜-2 | |||
| 気温: | -4〜-1° | |||
| 空気湿度: | 57.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/10:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 通年の岩岳スキー場の雪質と異なっていた。 | |||
| 結果 | 男女ともHOLMENKOL使用選手が、上位になり、全国大会の切符を手にした。 | |||
| 国体スキー男女GS長野大会週間 | 2009年4月18日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -6〜-3 | |||
| 気温: | -4〜-1° | |||
| 空気湿度: | 58.5% | |||
| 天候: | 曇り | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/10:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 通年の岩岳スキー場の雪質と異なっていた。 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が上位になり全国大会の切符を手にした。 | |||
| 大会名: | 全国中学校東京都予選 | |||
| 日程: | 2009年1月6日〜7日 | |||
| 場所: | 北志賀よませスキー場 | |||
| 予選GS | 2009年1月6日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -3.5〜-0.4 | |||
| 気温: | -2〜-1° | |||
| 空気湿度: | 60.5% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 中緩斜面の為、ワックス勝負であった。 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が上位で全国大会の切符を手にした。 | |||
| 予選SL | 2009年1月6日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5.1〜-0.4 | |||
| 気温: | 3°〜8.5° | |||
| 空気湿度: | 58.1% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Red 0/7:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid 2本目Speed Block Mid+Nano Speed Mid |
|||
| コメント: | 中緩斜面の為、ワックス勝負であった。 | |||
| 結果 | HOLMENKOL使用選手が1位で全国大会の切符を手にした。 | |||
2008 HOLMENKOL WAX REPORT
| 大会名: | FIS公認 道東シリーズ 第21回JALカップSL | |||
| 日程: | 2008年12月17日〜18日 | |||
| 場所: | 糠平温泉スキー場 | |||
| 男女SL第1戦 | 2008年12月17日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪で粒の粗い雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -7.2〜−6 | |||
| 気温: | -2°〜3° | |||
| 空気湿度: | 78.8% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Ultra Mix Blue | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Blue Blue10/16 : Graphite Molybdean = 2 : 1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid | |||
| コメント: | 南からの風で気温が高かったが、雪質は人工雪特有の粒の粗い雪質であった。 | |||
| 結果 | スタートでは、アトミック、ハート、ロシニョール、ヘッド、フィッシャー、ノルディカ、フォルクルがHOLMENKOLを使用。男子は、ハートチームの選手が優勝。2,3位がアトミック。 | |||
| 男女SL第2戦 | 2008年12月17日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪で粒の粗い雪 | ||
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5.1〜-0.4 | |||
| 気温: | 3°〜8.5° | |||
| 空気湿度: | 97.7% | |||
| 天候: | 曇り時々小雨 | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid White 0/10:Graphite Moribdean:GW25=2:1:1 | |||
| Racing Finish: | 1本目Speed Block Mid+ Nano Speed Mid | |||
| コメント: | 気温の上昇と小雨でバーンは緩んだが、雪質自体は人工雪の為変わらず。 | |||
| 結果 | スタートでは、アトミック、ハート、ロシニョール、ヘッド、フィッシャー、ノルディカ、フォルクルがHOLMENKOLを使用。男子は、チームの選手が優勝。2,3位がアトミック。 | |||
| 大会名: | FIS公認 道東シリーズ 第11回糠平温泉GS | |||
| 日程: | 2008年12月13日〜14日 | |||
| 場所: | 糠平温泉スキー場 | |||
| 男女GS第1戦 | 2008年12月13日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった粒の細かい雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -5.1〜−8.2 | |||
| 気温: | -9〜−10.5 | |||
| 空気湿度: | 66% | |||
| 天候: | 晴れ | |||
| ワックス アドバイス |
1st Layer: | Beta Mix Red | ||
| 2nd Layer: | Hybrid Blue White0/10 : Graphite Molybdean : GW25= 2 : 1: 1 | |||
| Racing Finish: | Speed Block Mid+ Nano Speed Mid | |||
| コメント: | 雪温が気温に対し逆転したが、日が当たっても人工雪特有で雪温は上がらない、しかも雪質はハード。各ファクトリーチームに対し上記のワックスを指示。 | |||
| 結果 | 男子は,アトミック、ロシニョールチームの選手が1,2フィニッシュ。 女子はアトミック、ロシニョールチームの選手が入賞。 |
|||
| 男女SL第2戦 | 2008年12月14日 | |||
| コンディション | 雪質: | 人工雪と自然雪の混じりあった粒の細かい雪 | ![]() |
|
| コース状況: | ハードパック | |||
| 雪温: | -12.3〜−6.2 | |||
| 気温: | -11.5〜−5.1 | |||
